Passing Grade UNY – Setelah sebelumnya kabarkan.com telah menerangkan materi tentang Passing Grade UI Maka pada pertemuan kali ini akan contohsoa.co.id sampaikan materi tentang Passing Grade UNY – Jurusan dan Daya Tampung Peminat 2019/2020. Nah untuk lebih jelasnya bisa sobat simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
Passing Grade UNY 2019/2020
Mengenal lebih jelas mengenai Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mana kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN)yang sudah sangat populer dan juga dapat dikategorikan sebagai universitas terfavorit untuk semua para calon mahasiswa yang datang dari seluruh penjuru Indonesia khususnya dari daerah Jawa Tengah dan DIY.
Selain itu secara institusi, univrsitas UNY ini sudah terakreditasi dan juga sudah memperoleh peringkat A yang di dapat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Dimana Kampus UNY ini berlokasi di daerah Sleman, Yogyakarta dan juga Kampus Wates di daerah Kabupaten Kulon Progo.
Untuk kalian semua, sebelum kalian mulai mendaftarkan kedalam penerimaan UNY 2019 maka hal yang harus kalian ketahui mengenai program studi atau jurusan UNY, dan juga mengenai keketatan dalam memasuki salah stau program studi yang akan dipilih.
Untuk kalian semua, yang ingin mengetahui mengenai keketatan aatas suatu program studi, maka kalian juga dapat menggunakan passing grade untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dari suatu prodi baik dengan melalui pendaftaran SBMPTN UNY (Tes Ujian Tulis), lalu SNMPTN UNY (Undangan Raport), serta melalui ikut seleksi Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta (SM UNY)
Berikut ini sudah kabarkan.com rangkum data yang bisa kalian jadikan sebagai bahan evaluasi yakni Passing Grade UNY Universitas Negeri Yogyakarta 2019 simak ulasannya di bawah ini:
Passing Grade UNY 2019 PRODI SAINTEK
No | Program Studi UNY (Saintek) | Passing Grade |
1 | Biologi | 25,00% |
2 | Fisika | 25.60% |
3 | IKORA | 24.80% |
4 | Kimia | 26.20% |
5 | Matematika | 28.50% |
6 | Pendidikan Biologi | 33,00% |
7 | Pendidikan Fisika | 30.20% |
8 | PEND- IPA | 26,00% |
9 | Kimia | 32.80% |
10 | Matematika | 35.50% |
11 | Teknik Elektro | 26.80% |
12 | Teknik Elektronika | 30.50% |
13 | Teknik Informatika | 38.20% |
14 | Teknik Mekatronika | 26.70% |
15 | Teknik Mesin | 30.20% |
16 | Teknik Otomotif | 32.50% |
17 | Teknik Sipil dan Perencanaan | 27.80% |
Passing Grade UNY 2019 PRODI SOSHUM
No | Program Studi UNY (Soshum) | Passing Grade |
1 | Kewarganegaraan | 26.3% |
2 | PEND- Sejarah | 27.2% |
3 | PEND- Geografi | 28.5% |
4 | PJKR | 31.2% |
5 | PEND- Bahasa Jerman | 25,00% |
6 | PEND- Bahasa Prancis | 26,00% |
7 | PEND- Seni Rupa | 21.5% |
8 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 25,00% |
9 | Bahasa dan Sastra Inggris | 27.8% |
10 | PEND- Luar Sekolah | 20.2% |
11 | PEND- Seni Kerajinan | 19.8% |
12 | Manajemen | 30.2% |
13 | Bimbingan & Konseling | 32.6% |
14 | Teknologi Pendidikan | 26,00% |
15 | PGSD Penjas | 25.6% |
16 | Pend- Bahasa Inggris | 35.6% |
17 | Pend- Luar Biasa | 22.5% |
18 | Pend- Seni Tari | 20.5% |
19 | Pend- Seni Musik | 24.6% |
20 | Pend- Bahasa dan Sastra Indonesia | 34.8% |
21 | Pend- Bahasa Jawa | 30.6% |
22 | PKO | 23.2% |
23 | Pend- Teknik Busana | 22.4% |
24 | Pend- Teknik Boga | 24.6% |
25 | Pend- Adm. Perkantoran | 28.6% |
26 | Pend- Akuntansi | 32.5% |
27 | Pend- Ekonomi | 31.5% |
28 | Manajemen | 35.00% |
29 | Sejarah | 21.6% |
30 | Akuntansi | 34.8% |
31 | Pend- Sosiologi | 26.8% |
32 | Pend- IPS | 25.8% |
33 | Administrasi Negara | 32.5% |
34 | Kebijakan Pendidikan | 28.6% |
35 | PGSD | 32.5% |
36 | PGPAUD | 22.5% |
DengAN sejumlah data yang sudah kabarkan.com rangkum diatas tidak bisa dijadikan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan lulus atau tidaknya kalian, sebab passing grade ini hanya dapat kalian jadikan sebagai bahan perbandingan dalam menentukan program atau jurusan apa dan berapa jumlah para pesaingnya.
Kemudian data dari passing grade UNY sewaktu-waktu bisa saja mengalami perubahan dan pada data yang tersedia belum bisa dinggap akurat , hal ini disebabkan yang mana dari pihak terkait sendiri yakni UNY tidak menerbitkan data dengan secara resmi, akan tetapi sejumlah angka presentasi tersebut dapat kalian pergunakan untuk dijadikan sebagai bahan perbandungan mengenai jumlah pesaing dari salah satu jurusan yang akan kalian tentukan.
Daya Tampung dan Peminat UNY
Kemudian menyinggung mengenai daya tampung SBMPTN dari Universitas Negeri Yogyakarta dan jumah dari para peminatnya sudah menjadi suatu hal yang sangat diinginkan dan sangat dicari terutama oleh para calon mahasiswa baru sebelum mereka mulai melakukan mendaftar ke Universitas Negeri Yogyakarta.
Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya mengenai Universitas Negeri Yogyakarta yang mana kampus ini merupakan salah satu dari sekian perguruan tinggi negeri favorit yang letaknya berada di Yogyakarta, dan sudah terakreditasi UNY dengan secara institusi, dan bahkan pada saat ini universitas tersebut sudah memperoleh peringkat A yang didapat dari Badan Akreditasi Nasional (BAN PT)
Kemudian mengikuti seleksi bersama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri ini yang mana merupakan salah satu jalan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini ialah merupakan data presentasi dari daya tampung SBMPTN UNY yang musti kalian pahami sebelum mulai mendaftar SBMPTN Universitas Negeri Yogyakarta,simak ulasannya di bawah ini :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNY SAINTEK
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 32 | 1.198 |
2 | FISIKA | 32 | 341 |
3 | KEOLAHRAGAAN | 16 | 566 |
4 | KIMIA | 32 | 925 |
5 | MATEMATIKA | 32 | 837 |
6 | PEND- BIOLOGI | 32 | 1.151 |
7 | PEND- FISIKA | 32 | 492 |
8 | PEND- IPA | 32 | 1.038 |
9 | PEND- JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 0 |
10 | PEND- KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 0 |
11 | PEND- KIMIA | 32 | 624 |
12 | PEND- MATEMATIKA | 32 | 1.567 |
13 | PEND- TEKNIK ELEKTRO | 32 | 676 |
14 | PEND- TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 263 |
15 | PEND- TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 2.014 |
16 | PEND- TEKNIK MEKATRONIKA | 32 | 341 |
17 | PEND- TEKNIK MESIN | 32 | 933 |
18 | PEND- TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 795 |
19 | PEND- TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 48 | 1.886 |
20 | PGSD PEND- JASMANI | 48 | 0 |
21 | STATISTIKA | 16 | 794 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 0 |
23 | TEKNIK MANUFAKTUR | 16 | 0 |
24 | TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 0 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNY SOSHUM
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
25 | ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 2.810 |
26 | AKUNTANSI | 42 | 3.280 |
27 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 32 | 1.658 |
28 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 32 | 935 |
29 | BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.458 |
30 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 3.324 |
31 | ILMU SEJARAH | 32 | 630 |
32 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 16 | 291 |
33 | MANAJEMEN | 70 | 4.661 |
34 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 920 |
35 | PEND- ADMINISTRASI PERKANTORAN | 28 | 1.153 |
36 | PEND- AKUNTANSI | 28 | 668 |
37 | PEND- BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 44 | 1.222 |
38 | PEND- BAHASA INGGRIS | 48 | 1.756 |
39 | PEND- BAHASA JAWA | 44 | 776 |
40 | PEND- BAHASA JERMAN | 32 | 330 |
41 | PEND- BAHASA PRANCIS | 28 | 227 |
42 | PEND- EKONOMI | 28 | 696 |
43 | PEND- | 32 | 837 |
44 | PEND- GURU PAUD | 32 | 745 |
45 | PEND- GURU SEKOLAH DASAR | 112 | 2.978 |
46 | PEND- IPS | 32 | 661 |
47 | PEND- KEWARGANEGARAAN | 32 | 558 |
48 | PEND- LUAR BIASA | 48 | 946 |
49 | PEND- LUAR SEKOLAH | 32 | 428 |
50 | PEND- SEJARAH | 32 | 655 |
51 | PEND- SENI KERAJINAN | 32 | 145 |
52 | PEND- SENI MUSIK | 32 | 524 |
53 | PEND- SENI RUPA | 32 | 443 |
54 | PEND- SENI TARI | 32 | 284 |
55 | PEND- SOSIOLOGI | 32 | 1.015 |
56 | PEND TEKNIK BOGA | 32 | 1.626 |
57 | PEND TEKNIK BUSANA | 32 | 1.353 |
58 | PEND PSIKOLOGI | 32 | 3.066 |
59 | PEND TEKNOLOGI | 28 | 689 |
Yakni merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN)yang sudah sangat populer dan juga dapat dikategorikan sebagai universitas terfavorit untuk semua para calon mahasiswa yang datang dari seluruh penjuru Indonesia khususnya dari daerah Jawa Tengah dan DIY.
Demikianlah materi pembahasan kali ini mengenai passing grade UNY, semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian.
Baca Juga :